2023年3月17日中国重工(601989)收盘点评:
中国重工今日上涨1.31%,早盘高开0.52%,报3.85元,盘中最高价格3.92元,最低价格3.84元,尾盘收至3.88元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601989 中国重工 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:601989 | 证券名称:中国重工 | 细分行业:船舶 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.83元 | 今日收盘:3.88元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.31% |
振幅:2.09% | 活跃度:3814 | 总量:999449手 | 现量:17318手 |
今日开盘:3.85元 | 今日最高:3.92元 | 今日最低:3.84元 | 换手率:0.45% |
总金额:38807.7 | 动态市盈:0 | 流通股:220.84亿 | 流通市值:856.85亿 |
总市值:884.72亿 | 上市日期:20091216 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:.52% | 20日涨幅:7.47% | 60日涨幅:7.47% | 总股本:228.02亿 |
总资产:1903.57亿 | 净资产:842.1亿 | 资产负债率:55.38% | 未分利润:129.67亿 |
股东人数:609722 | 人均持股:17598 | 人均市值:6.83万 | 市净率:1.05 |
利润同比:-2363.43% | 收入同比:4.49% | 每股净资:3.69元 | 每股收益:-0.050㈢ |
601989 中国重工 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:7197万 | 今日超大单总额:6042万 | ||
今日大单总额:1108万 | 今日中单总额:581.3万 | ||
今日小单总额:-534.0万 | 今日大宗流入总额:7150万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:18.55% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]