2023年3月17日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日小幅上涨0.77%,早盘低开-1.11%,报11.6元,盘中最高价格11.83元,最低价格11.51元,尾盘收至11.82元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002237 恒邦股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:11.73元 | 今日收盘:11.82元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.77% |
振幅:2.73% | 活跃度:3552 | 总量:257930手 | 现量:7571手 |
今日开盘:11.6元 | 今日最高:11.83元 | 今日最低:11.51元 | 换手率:2.83% |
总金额:30146.51 | 动态市盈:25.15 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:107.61亿 |
总市值:135.70亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.2% | 20日涨幅:8.74% | 60日涨幅:11.3% | 总股本:11.48亿 |
总资产:211.66亿 | 净资产:81.78亿 | 资产负债率:61.62% | 未分利润:35.56亿 |
股东人数:54260 | 人均持股:9843 | 人均市值:11.63万 | 市净率:1.64 |
利润同比:15.96% | 收入同比:8.54% | 每股净资:7.2元 | 每股收益:0.350㈢ |
002237 恒邦股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1891万 | 今日超大单总额:-564.9万 | ||
今日大单总额:683.1万 | 今日中单总额:120.6万 | ||
今日小单总额:-2130万 | 今日大宗流入总额:118.2万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-6.27% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]