2023年3月17日摩恩电气(002451)收盘点评:
摩恩电气今日小幅上涨0.94%,早盘高开0.79%,报6.4元,盘中最高价格6.45元,最低价格6.37元,尾盘收至6.41元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002451 摩恩电气 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002451 | 证券名称:摩恩电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.35元 | 今日收盘:6.41元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.94% |
振幅:1.26% | 活跃度:1184 | 总量:38810手 | 现量:539手 |
今日开盘:6.4元 | 今日最高:6.45元 | 今日最低:6.37元 | 换手率:0.88% |
总金额:2491.78 | 动态市盈:197.95 | 流通股:4.39亿 | 流通市值:28.15亿 |
总市值:28.15亿 | 上市日期:20100720 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:1.26% | 20日涨幅:-5.04% | 60日涨幅:4.57% | 总股本:4.39亿 |
总资产:15.23亿 | 净资产:7.33亿 | 资产负债率:45.2% | 未分利润:2.02亿 |
股东人数:36721 | 人均持股:5765 | 人均市值:3.70万 | 市净率:3.84 |
利润同比:30.06% | 收入同比:-2.54% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.024㈢ |
002451 摩恩电气 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-267.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-113.9万 | 今日中单总额:-164.0万 | ||
今日小单总额:10.1万 | 今日大宗流入总额:-113.9万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-10.75% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]