2023年3月17日建新股份(300107)收盘点评:
建新股份今日小幅上涨0.73%,早盘高开0.73%,报5.51元,盘中最高价格5.56元,最低价格5.47元,尾盘收至5.51元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300107 建新股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300107 | 证券名称:建新股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:河北 |
昨日收盘:5.47元 | 今日收盘:5.51元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.73% |
振幅:1.65% | 活跃度:1303 | 总量:37572手 | 现量:407手 |
今日开盘:5.51元 | 今日最高:5.56元 | 今日最低:5.47元 | 换手率:1.11% |
总金额:2074.34 | 动态市盈:46.83 | 流通股:3.37亿 | 流通市值:18.60亿 |
总市值:30.40亿 | 上市日期:20100820 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.74% | 20日涨幅:-2.48% | 60日涨幅:.18% | 总股本:5.52亿 |
总资产:15.58亿 | 净资产:14.44亿 | 资产负债率:7.3% | 未分利润:5.31亿 |
股东人数:25992 | 人均持股:10371 | 人均市值:5.71万 | 市净率:2.11 |
利润同比:486.18% | 收入同比:31.42% | 每股净资:2.62元 | 每股收益:0.088㈢ |
300107 建新股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-318.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-47.9万 | 今日中单总额:-18.2万 | ||
今日小单总额:-252.1万 | 今日大宗流入总额:-47.9万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-15.34% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]