2023年3月17日九鼎投资(600053)收盘点评:
九鼎投资今日上涨2.80%,早盘高开0.93%,报15.13元,盘中最高价格15.52元,最低价格15.03元,尾盘收至15.41元,较昨日上涨0.42元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。600053 九鼎投资 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600053 | 证券名称:九鼎投资 | 细分行业:多元金融 | 地区:江西 |
昨日收盘:14.99元 | 今日收盘:15.41元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:2.80% |
振幅:3.27% | 活跃度:1793 | 总量:27215手 | 现量:210手 |
今日开盘:15.13元 | 今日最高:15.52元 | 今日最低:15.03元 | 换手率:0.63% |
总金额:4168.49 | 动态市盈:44.78 | 流通股:4.34亿 | 流通市值:66.81亿 |
总市值:66.81亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:3.21% | 20日涨幅:-.13% | 60日涨幅:-.46% | 总股本:4.34亿 |
总资产:33.04亿 | 净资产:28.63亿 | 资产负债率:11.83% | 未分利润:20.04亿 |
股东人数:17295 | 人均持股:6636 | 人均市值:10.23万 | 市净率:2.33 |
利润同比:73.9% | 收入同比:154.77% | 每股净资:6.6元 | 每股收益:0.258㈢ |
600053 九鼎投资 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:566.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:59.2万 | 今日中单总额:410.0万 | ||
今日小单总额:97.4万 | 今日大宗流入总额:59.2万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:13.59% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]