2023年3月17日华图山鼎(300492)收盘点评:
华图山鼎今日上涨1.17%,早盘高开0.57%,报48.05元,盘中最高价格48.75元,最低价格47.68元,尾盘收至48.34元,较昨日上涨0.56元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势向上。300492 华图山鼎 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300492 | 证券名称:华图山鼎 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:47.78元 | 今日收盘:48.34元 | 涨跌金额:0.56元 | 涨跌幅度:1.17% |
振幅:2.24% | 活跃度:559 | 总量:4275手 | 现量:30手 |
今日开盘:48.05元 | 今日最高:48.75元 | 今日最低:47.68元 | 换手率:0.3% |
总金额:2060.68 | 动态市盈:863.13 | 流通股:1.4亿 | 流通市值:67.91亿 |
总市值:67.91亿 | 上市日期:20151223 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.06% | 20日涨幅:-10.64% | 60日涨幅:37.25% | 总股本:1.4亿 |
总资产:3.25亿 | 净资产:2.99亿 | 资产负债率:7.78% | 未分利润:1.06亿 |
股东人数:4425 | 人均持股:10308 | 人均市值:49.83万 | 市净率:22.69 |
利润同比:13.53% | 收入同比:-11.39% | 每股净资:2.13元 | 每股收益:0.040㈢ |
300492 华图山鼎 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-138.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-7.0万 | 今日中单总额:-317.8万 | ||
今日小单总额:186.6万 | 今日大宗流入总额:-7.0万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-6.7% |
图片来源:CFP3个月内,欢乐家两度对核心单品水果罐头进行提价。10月10日,欢乐家(SZ:300997)公告称,公司对主要产品之橘子水果罐... [查看详情]